Алмазное сверление отверстий
| Диаметр (мм) | Железобетон (руб/см) |
Бетон (руб/см) |
Кирпич (руб/см) |
|---|---|---|---|
| менее 32 | договорная | договорная | договорная |
| 32 | 45 | 40 | 30 |
| 42 | 45 | 40 | 30 |
| 52 | 45 | 40 | 30 |
| 62 | 45 | 40 | 30 |
| 72 | 50 | 43 | 30 |
| 82 | 50 | 43 | 30 |
| 92 | 50 | 43 | 35 |
| 102 | 50 | 43 | 35 |
| 112 | 50 | 43 | 35 |
| 122 | 55 | 45 | 35 |
| 132 | 55 | 45 | 35 |
| 142 | 65 | 50 | 40 |
| 152 | 65 | 50 | 40 |
| 162 | 65 | 50 | 40 |
| 172 | 80 | 60 | 50 |
| 182 | 80 | 60 | 50 |
| 200 | 95 | 65 | 60 |
| 215 | 105 | 83 | 70 |
| 225 | 105 | 83 | 70 |
| 250 | 130 | 100 | 80 |
| 270 | 135 | 110 | 95 |
| 300 | 160 | 130 | 105 |
| 325 | 180 | 145 | 130 |
| 350 | 200 | 160 | 140 |
| 400 | 260 | 220 | 185 |
| 450 | 275 | 260 | 200 |
| 500 | 330 | 300 | 230 |
| 600 | 380 | 340 | 250 |
Резка стенорезной машиной и ручными резчиками
| Материал | Железобетон | Бетон | Кирпич |
|---|---|---|---|
| Цена (руб/м.кв.) | 18000 | 13500 | 11000 |
Канатная резка
| Материал | Железобетон | Бетон | Кирпич |
|---|---|---|---|
| Цена (руб/м.кв.) | 18000 | 15000 | 12000 |
Резка шовнорезчиком
| Материал | Железобетон | Прочие материалы |
|---|---|---|
| Цена (руб/м.кв.) | 15000 | 12000 |
Усиление проёмов
Однорядное
| Толщина бетонной стены: | Металлопрокат | Цена (руб/м.п.) |
|---|---|---|
| до 15 см | 14-16 швеллер | 1500 |
| до 18 см | 18-20 швеллер | 1800 |
| до 22 см | 22-24 швеллер | 2000 |
Уголковое (окантовка любых проёмов)
| Металлопрокат | Цена (руб/м.п.) |
|---|---|
| 63 уголок | 1600 |
| 75 уголок | 2000 |
| 100 уголок | 2600 |
| 125 уголок | 3700 |
| 140 уголок | 5000 |
| 160 уголок | 7000 |
Коробковое, со стяжкой шпилькой (усиление бетонных и кирпичных стен)
| Металлопрокат | Цена (руб/м.п.) |
|---|---|
| 12 швеллер | 2600 |
| 14 швеллер | 3200 |
| 16 швеллер | 4200 |
| 18 швеллер | 5000 |
| 20 швеллер | 5500 |
| 22 швеллер | 6000 |
| 24 швеллер | 7000 |
Монтаж приточных клапанов КИВ/КПВ— 125
| Количество клапанов: | 1 | 2 | 3 | 4 и более |
|---|---|---|---|---|
| Цена: | 17000 | 19000 | 22000 |
Продажа приточных клапанов
| Количество клапанов: | 1-5 | 6 и более |
|---|---|---|
| КИВ, КИВ ПК (руб/шт): | 2500 | договорная |
| Quadro, Quadro S (руб/ шт): | 3000 | договорная |
Демонтаж электрическим бетоноломом
(цена включает измельчение фрагмента и сбор боя в мешки по 25-30 кг)
| Материал | Железобетон | Бетон | Кирпич |
|---|---|---|---|
| Цена (руб/куб.м) | 30000 | 25000 | 15000 |
Стоимость установки химических анкеров
| Наименование работ | Цена |
|---|---|
| Сверление отверстий Ø14-30 мм (глубина до 300 мм) | 1500 руб/отв |
| Сверление отверстий Ø32,42 мм | 45 руб/см |
| Монтаж анкера в пол или стену (глубина вклейки не более 250 мм) | 1000 руб/шт |
| Монтаж анкера в потолок (глубина вклейки не более 250 мм) | 2000 руб/шт |
Дополнительные коэффициенты на резку и сверление
| Условие | Коэффициент |
|---|---|
| Высокое армирование (диаметр арматуры более 20 мм), наличие закладных элементов | 1,2-1,5 |
| Сбор отработанной воды и шлама пылесосом | 1,2; но менее 6000 руб за смену |
| Сухое безпылевое сверление кирпича с применением ротора и пылесоса | 1,2; но не менее + 600 руб за отверстие |
| Сухое беспылевое сверление железобетона | 3; но не менее 3000 руб за отверстие |
| Сверление любого материала с водосборным кольцом | 1,2; но не менее + 600 руб за отверстие |
| Глубина сверления более 800 мм (для диаметров 32,42 - более 400 мм) | 1,2 |
| Работа на высоте более 2х метров | 1,2 |
| Работа с генератором 220 В (без стоимости бензина) | + 6000 руб к стоимости работ |
| Работа в ночное время | 1,4 |
| Сверление "снизу-вверх" | 3 |
| Применение диска Ø1000-1200 мм | 1,2 |
| Встречная резка (с двух сторон) стен | 1,1 |
| Фланцевая резка (заподлицо) стенорезной машиной | 1,2 |
| Выезд за пределы г. Рязани | 35 руб/км |
| Монтаж мобильной кран-балки г/п 1000 кг 2м/3м | 7000/10000 руб |
| Спуск/извлечение фрагментов мобильной кран-балкой | 1200 руб/фрагмент |
| Вакуумное крепление установки | 1,2; но не менее 600 руб за отверстие |
| Монтаж керноуловителя ниже отметки проведения работ | 1,2; но менее 600 руб за отвертстие |
Прайс-лист содержит единичные расценки и коэффициенты позволяющие Заказчику оценить стоимость работ. Ввиду большого количества нюансов на каждом отдельно взятом объекте, которые невозможно учесть и облечь в формализованные табличные значения, окончательная стоимость работ рассчитывается менеджером.